-27 %
Weider Gold Whey Protein, 500 g vanilla vanilla
WEIDER GOLD WHEY, 500 G
WEIDER Gold Whey Protein patrí medzi najpredávanejšie z Weiderových proteínov. jedná sa o 80%-ný ultrafiltrovaný srvátkový koncentrát dodáva vysoký obsah BCAA
Hmotnosť | 500 g |
---|---|
Počet dávok | 16 |
Príchuť - varianty | 6 druhov |
Počet dávok v balení | 16 |
Obsah bielkovín | 80 % |
Bezlepkový | Áno |
Forma produktu | Prášok |
Aminokyseliny-profil | Obsah L-aminokyselín | Izoleucín | 2 g | 6,5 g | Leucín | 3,2 g | 10,6 g | Lyzín | 2,9 g | 9,6 g | Metionín | 0,7 g | 2,2 g | Fenylalanín | 0,9 g | 2,9 g | Threonín | 2 g | 6,7 g | Tryptofán | 0,5 g | 1,4 g | Valín | 1,8 g | 5,9 g | Arginín | 0,7 g | 2,2 g | Cysteín | 0,7 g | 2,2 g | Histidín | 0,5 g | 1,6 g | Tyrozín | 0,8 g | 2,7 g | Alanín | 1,5 g | 5,1 g | Kyselina asparágová | 3,3 g | 11 g | Kyselina glutámová | 5,4 g | 18 g | Glycín | 0,4 g | 1,4 g | Prolín | 1,7 g | 5,6 g | Serín | 1,4 g | 4,6 g mg |
Dávkovanie | 1 dávku (1 odmerka 30g) po prebudení a 1 po tréningu v 300ml vody |
WEIDER Gold Whey Protein
Patrí medzi najpredávanejšie z Weiderových proteínov. Ultrafiltrovaný srvátkový koncentrát dodáva vysoký obsah BCAA – 23%. 80%-ný proteín s minimálnym množstvom cukrov a tukov, bez aspartamu! Gold Whey obsahuje bioaktívne zložky ako beta- a alpha-lactoglobulíny, redukujúce kyslosť organizmu, čo znamená ľahšiu regeneráciu a adaptáciu organizmu na záťaž + imunoglobulíny posilňujú obranyschopnosť organizmu a glycomacropeptidy obmedzujú chuť do jedla.
Delicious Gold Whey proteíny sú najpredávanejšími z Weiderovej proteínovej sekcie, sú kvalitné, chutné a s obsahom esenciálnych aminokyselín.
Delicious Gold Whey proteíny od Weidera: kvalitný srvátkový koncentrát s aktívnymi biologickými súčasťami, aminokyselinové spektrum je 100%-ne vyžiteľné, neobsahuje stopy želatínového proteínu a glycerínov, ani gúm ako je xantan alebo guarová guma. Tieto zmesi používajú lacní výrobcovia na navýšenie proteínového obsahu, zlepšenie chute a zhustenie proteínu.
Čistý, kvalitný srvátkový proteín (koncentrát, izolát, hydrolyzát) je veľmi riedky, pretože neobsahuje zhusťujúce zložky. Veľakrát sa stáva, že chutný a vláčny proteín u zákazníkov nefungoval ako si predstavovali a to práve preto, že mnoho zložiek v ňom bolo nevyužiteľných. Za jeden z najlepších medzi srvátkovými proteínmi považujeme Weider Premium Whey a medzi komplexnými Protein 80 Plus, rovnako od Weidera.
Ak sa rozhodujete, ktoré proteíny si vybrať, tak tu je zopár pravidiel:
- Ak chceš menej priberať, ale získať kvalitnejšiu hmotu a dávkovať počas dňa, hľadaj srvátkové proteíny s vyšším percentom obsiahnutých proteínov
- Ak chceš naberať rýchlo hmotu, hľadaj gainer s obsahom srvátkového proteínu aspoň 20 %
- Ak chceš doplniť počas noci proteíny, hľadaj komplexný pomaly tráviteľný
- Ak chceš do diéty pridať ľahko stráviteľné proteíny, opäť zvoľ srvátkové
- Ak chceš nahradiť nejaké jedlo proteínom, zvoľ komplexný s obsahom vitamínov a minerálov
- Proteíny môžu byť štiepené aj na energiu, keď jej máš nedostatok, tomu sa hovorí "drahá" energia
- Ak je pre teba prvoradá chuť, hľadaj proteíny s menším percentuálnym podielom, je tam viac cukru
- 100%-ný Whey proteín neznamená 100% obsahu proteínov, ale len to, že ide 100%ne o zdroj srvátky, často používané na označenie produktov (marketing), skutočné percento proteínov je však 55 až maximálne 80%
- Ak si celiatik, vyhnit sa obilným proteínom a proteínom s takouto zmesou sacharidov
- Ak si alergický na laktózu, v ponuke máme aj bezlaktózové proteíny (napr. vegánsky...)
Výhody Weiderovho Gold Whey proteínu:
- Ideálny po tréningu, veľmi ľahko stráviteľný proteínový koktejl
- Zlepšuje využívanie tuku ako zdroja energie vďaka nízkemu obsahu sacharidov
- Vyrábaný ultrafiltráciou pre lepšiu stráviteľnosť
- Neobsahuje množstvo zahusťovacích gúm, ako "vláčne pudingové" proteíny
- Neobsahuje aspartam
DÁVKOVANIE
1 dávku (1 odmerka 30g) ihneď po prebudení do 300 ml vody alebo nízkotučného mlieka pre naštartovanie anabolizmu. Neskôr jednu dávku po tréninku.
NUTRIČNÉ HODNOTY
| Nutričné hodnoty | Na 1 dávku (30 g) | Na 100 g | Energia | 121 kcal/511 kJ | 399 kcal/1670,5 kJ | Bielkoviny | 24 g | 80 g | Sacharidy | 2,2 g | 7,2 g | Tuky | 1,8 g | 5,9 g | Obsah L-aminokyselín | Izoleucín | 2 g | 6,5 g | Leucín | 3,2 g | 10,6 g | Lyzín | 2,9 g | 9,6 g | Metionín | 0,7 g | 2,2 g | Fenylalanín | 0,9 g | 2,9 g | Threonín | 2 g | 6,7 g | Tryptofán | 0,5 g | 1,4 g | Valín | 1,8 g | 5,9 g | Arginín | 0,7 g | 2,2 g | Cysteín | 0,7 g | 2,2 g | Histidín | 0,5 g | 1,6 g | Tyrozín | 0,8 g | 2,7 g | Alanín | 1,5 g | 5,1 g | Kyselina asparágová | 3,3 g | 11 g | Kyselina glutámová | 5,4 g | 18 g | Glycín | 0,4 g | 1,4 g | Prolín | 1,7 g | 5,6 g | Serín | 1,4 g | 4,6 g
Zloženie
| Nutričné hodnoty Vanilka | Na 30 g + 300 ml vody | Na 100 g | Zloženie: 98% srvátkový proteínový koncentrát1, aróma, sladidlá: acesulfam K, cyklamát sodný, sacharín sodný; kyselina citrónová; emulgátory: sójový lecitín, mono- a diglyceridy mastných kyselín; prírodné farbivo: beta-karotén. 1 Obsahuje laktózu. Môže obsahovať stopy lepku, sóje a vajec. | Energetický obsah | 506 kJ/120 kcal | 1686 kJ/399 kcal | Proteíny | 24 g | 79 g | Sacharidy | 2,2 g | 7,4 g | z toho cukry | 2 g | 6,7 g | Tuky | 1,8 g | 6 g | z toho nas. mastné kyseliny | 1,1 g | 3,5 g | Soľ | 0,27 g | 0,9 g
| Nutričné hodnoty Mliečna čokoláda | Na 30 g + 300 ml vody | Na 100 g | Zloženie: 94% srvátkový proteínový koncentrát1, 5% odtučnený kakaový prášok, aróma, sladidlá: acesulfam K, cyklamát sodný, sodná soľ sacharínu; emulgátory: sójový lecitín, mono- a diglyceridy mastných kyselín; farbivo: karamel. 1 Obsahuje laktózu. Môže obsahovať stopy lepku, sóje a vajec. | Energetický obsah | 507 kJ/120 kcal | 1690 kJ/400 kcal | Proteíny | 23 g | 76 g | Sacharidy | 2,8 g | 9,3 g | z toho cukry | 2,2 g | 7,3 g | Tuky | 1,9 g | 6,3 g | z toho nas. mastné kyseliny | 1,1 g | 3,7 g | Soľ | 0,25 g | 0,84 g
| Nutričné hodnoty Jahoda | Na 30 g + 300 ml vody | Na 100 g | Zloženie: 97% srvátkový proteínový koncentrát1, farbivo: červená repa, aróma, kyselina citrónová; emulgátor sójový lecitín; sladidlá: acesulfam-K, cyklamát sodný, sacharín sodný; čučoriedkový prášok. 1Obsahuje laktózu. Môže obsahovať stopy lepku, sóje a vajec. | Energetický obsah | 506 kJ/129 kcal | 1686 kJ/398 kcal | Proteíny | 23 g | 78 g | Sacharidy | 2,5 g | 8,3 g | z toho cukry | 2 g | 6,5 g | Tuky | 1,7 g | 5,8 g | Soľ | 0,3 g | 1 g
| Nutričné hodnoty Banán | Na 30 g + 300 ml vody | Na 100 g | Zloženie: 97% srvátkový proteínový koncentrát1, aróma, sladidlá: acesulfam K, cyklamát sodný, sacharín sodný; Emulgátory: sójový lecitín, mono- a diglyceridy mastných kyselín; 0,1% odtučnený kakaový prášok, farbivá: karamel, beta-karotén. 1 Obsahuje laktózu. Môže obsahovať stopy lepku, sóje a vajec. | Energetický obsah | 503 kJ/119 kcal | 1678 kJ/396 kcal | Proteíny | 23 g | 78 g | Sacharidy | 2,3 g | 7,6 g | z toho cukry | 2,1 g | 7 g | Tuky | 1,8 g | 6 g | z toho nas. mastné kyseliny | 1,1 g | 3,5 g | Soľ | 0,29 g | 0,95 g
| Nutričné hodnoty Stracciatella | Na 30 g + 300 ml vody | Na 100 g | Zloženie: 95% srvátkový proteínový koncentrát1, 3,2% čokoládové vločky (maltitol, kakaové maslo, sušené mlieko1, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitín, aróma), aróma, sladidlá: acesulfam K, cyklamát sodný, sacharín sodný; emulgátory: sójový lecitín, mono- a diglyceridy mastných kyselín; 0,1% odtučnený kakaový prášok, farbivá: karamel, beta-karotén. 1 Obsahuje laktózu. Môže obsahovať stopy lepku, sóje a vajec. | Energetický obsah | 516 kJ/122 kcal | 1720 kJ/407 kcal | Proteíny | 23 g | 76 g | Sacharidy | 3 g | 10,1 g | z toho cukry | 2,3 g | 7,6 g | Tuky | 2,1 g | 7,1 g | z toho nas. mastné kyseliny | 1,3 g | 4,2 g | Soľ | 0,25 g | 0,85 g
| Nutričné hodnoty Malinový jogurt | Na 30 g + 300 ml vody | Na 100 g | Zloženie: 97% srvátkový proteínový koncentrát1, aróma, farbivá: červená repa, čučoriedkový prášok; sadidlá: acesulfam-K, cyklamát sodný, sacharín sodný; emulgátor sójový lecitín; kyselina citrónová. 1 Obsahuje laktózu. Môže obsahovať stopy lepku, sóje a vajec. | Energetický obsah | 510 kJ/121 kcal | 1700 kJ/402 kcal | Proteíny | 24 g | 78 g | Sacharidy | 2,6 g | 8,7 g | z toho cukry | 2 g | 6,5 g | Tuky | 1,7 g | 5,8 g | z toho nas. mastné kyseliny | 1 g | 3,4 g | Soľ | 0,3 g | 1 g
| Nutričné hodnoty Latte macchiato | Na 30 g + 300 ml vody | Na 100 g | Zloženie: 95% srvátkový proteínový koncentrát1, 2% kávový extrakt, aróma, farbivo: karamel; sladidlá: acesulfam-K, cyklamát sodný, sacharín sodný; emulgátory: sójový lecitín, mono- a diglyceridy mastných kyselín. 1 Obsahuje laktózu. Môže obsahovať stopy lepku, sóje a vajec. | Energetický obsah | 500 kJ/118 kcal | 1666 kJ/394 kcal | Proteíny | 23 g | 76 g | Sacharidy | 2,7 g | 9,1 g | z toho cukry | 2,4 g | 7,9 g | Tuky | 1,8 g | 5,9 g | z toho nas. mastné kyseliny | 1,1 g | 3,5 g | Soľ | 0,24 g | 0,8 g
| Nutričné hodnoty Kokosový koláčik | Na 30 g + 300 ml vody | Na 100 g | Zloženie: 95% srvátkový proteínový koncentrát1, aróma, 1,5% kokosového prášku, 1,3% ovsené vločky, Farbivo: karamel; Sladidlá: acesulfam-K, cyklamát sodný, sacharín sodný; Emulgátory: sójový lecitín, mono- a diglyceridy mastných kyselín. 1 Obsahuje laktózu. Môže obsahovať stopy lepku, sóje a vajec. | Energetický obsah | 517 kJ/122 kcal | 1723 kJ/408 kcal | Proteíny | 23 g | 76 g | Sacharidy | 3 g | 10 g | z toho cukry | 2,1 g | 7,1 g | Tuky | 2,1 g | 7 g | z toho nas. mastné kyseliny | 1,3 g | 4,4 g | Soľ | 0,25 g | 0,82 g
UPOZORNENIE
Obsahuje 5,9% laktózy. Neprekračuj odporúčané dávkovanie. Prípravok nie je náhrada pestrej a vyváženej stravy. Nevhodný pre deti do 15 rokov, tehotné a dojčiace ženy, osoby s neznášanlivosťou laktózy. Skladuj pri teplote do 25 ° C, mimo dosahu detí. Chráň pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Výrobca, dovozcovia a distribútori nezodpovedajú za škody spôsobené nesprávnym skladovaním, či použitím.
21,80€
29,90€
Bez DPH: 18,17€
- Dostupnosť: Skladom (aj na predajni v Trnave)
- Stav: NOVÉ
- Stav raw: New
- Výrobca: Weider
- Model: 1012107-MSTR
- Hmotnosť: 0.50kg
- SKU: 101210703
- EAN: 4044782312056
Produkt videlo: 1407
Vyberte si jednu z možností nižšie: